11:15:12 2012.5.16.
Összesített Napló: Végtelen
Összesített Napló: VégtelenNapi | Heti | Havi | Negyedéves | Éves
| Oldalletöltések | Egyedi Látogatások | Első Látogatók | Visszatérő látogatók | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Összesen | 3,495 | 1,932 | 1,850 | 82 | |
| Átlagos | 437 | 242 | 231 | 10 | |
| Nap | Dátum | Oldalletöltések | Egyedi Látogatások | Első Látogatók | Visszatérő látogatók |
| Wednesday | 2012.5.16. | 247 | 144 | 135 | 9 |
| Tuesday | 2012.5.15. | 381 | 216 | 207 | 9 |
| Monday | 2012.5.14. | 445 | 240 | 233 | 7 |
| Sunday | 2012.5.13. | 420 | 230 | 214 | 16 |
| Saturday | 2012.5.12. | 541 | 269 | 261 | 8 |
| Friday | 2012.5.11. | 427 | 247 | 229 | 18 |
| Thursday | 2012.5.10. | 441 | 231 | 224 | 7 |
| Wednesday | 2012.5.9. | 593 | 355 | 347 | 8 |
Visszatérő látogatók - Teljes mértékben süti használatán alapul, ha egy személy visszatér a weboldaladra egy órával vagy később
Első látogatók - Teljes mértékben süti használatán alapul, ha a személynek nincs sütije akkor új látogatóként mérjük.
Egyedi látogató - Teljes mértékben süti használatán alapul, ez az visszatérő és az új látogatóid száma - az összes látogatód.
Oldalletöltés - A weboldalad látogatásainak száma.
